Transparent und leistungsbezogen
Wie schon in den Vorjahren sind die Heimkosten aufgeschlüsselt in die Bereiche: Einheitlicher Heimkostensatz (Unterkunft und Verpflegung), Investitionskosten und pflegebedingte Kosten.
Gemäß Rahmenvertrag mit den Kostenträgern/Pflegekassen berechnen wir den vollen Monat mit 30,42 Tagen.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Unterkunft | 18,15 € | 18,15 € | 18,15 € | 18,15 € | 18,15 € |
Verpflegung | 5,73 € | 5,73 € | 5,73 € | 5,73 € | 5,73 € |
Investitionskosten | 18,78 € | 18,78 € | 18,78 € | 18,78 € | 18,78 € |
Pflegebedingte Kosten | 48,86 € | 62,64 € | 78,81 € | 95,68 € | 103,24 € |
Täglicher Heimkostensatz | 91,52 € | 105,30 € | 121,47 € | 138,34 € | 145,90 € |
Monatlicher Heimkostensatz | 2.784,04 € | 3.203,23 € | 3.695,12 € | 4.208,30 € | 4.438,28 € |
Zuschuss Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Monatlicher Eigenanteil | 2.659,04 € | 2.433,23 € | 2.433,12 € | 2.433,30 € | 2.433,28 € |
Gültig seit 01.06.2023
Über genaue Details informieren Sie unsere Mitarbeiter:innen in der Verwaltung gern und geben Ihnen Hinweise zur Antragstellung bei den verschiedenen Kostenträgern.