Transparent und leistungsbezogen
Wie schon in den Vorjahren sind die Heimkosten aufgeschlüsselt in die Bereiche: Einheitlicher Heimkostensatz (Unterkunft und Verpflegung), Investitionskosten und pflegebedingte Kosten.
Gemäß Rahmenvertrag mit den Kostenträgern/Pflegekassen berechnen wir den vollen Monat mit 30,42 Tagen.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Unterkunft | 16,69 € | 16,69 € | 16,69 € | 16,69 € | 16,69 € |
Verpflegung | 5,31 € | 5,31 € | 5,31 € | 5,31 € | 5,31 € |
Investitionskosten | 18,78 € | 18,78 € | 18,78 € | 18,78 € | 18,78 € |
Pflegebedingte Kosten | 45,05 € | 57,76 € | 73,93 € | 90,79 € | 98,35 € |
Täglicher Heimkostensatz | 85,83 € | 98,54 € | 114,71 € | 131,57 € | 139,13 € |
Monatlicher Heimkostensatz | 2.610,95 € | 2.997,59 € | 3.489,48 € | 4.002,36 € | 4.232,33 € |
Zuschuss Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Monatlicher Eigenanteil | 2.485,95 € | 2.227,59 € | 2.227,48 € | 2.227,36 € | 2.227,33 € |
Gültig seit 01.06.2022
Über genaue Details informieren Sie unsere Mitarbeiter:innen in der Verwaltung gern und geben Ihnen Hinweise zur Antragstellung bei den verschiedenen Kostenträgern.