Transparent und leistungsbezogen
Wie schon in den Vorjahren sind die Heimkosten aufgeschlüsselt in die Bereiche: Einheitlicher Heimkostensatz (Unterkunft und Verpflegung), Investitionskosten und pflegebedingte Kosten.
Gemäß Rahmenvertrag mit den Kostenträgern/Pflegekassen berechnen wir den vollen Monat mit 30,42 Tagen.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Unterkunft | 14,62 € | 14,62 € | 14,62 € | 14,62 € | 14,62 € |
Verpflegung | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Investitionskosten | 18,78 € | 18,78 € | 18,78 € | 18,78 € | 18,78 € |
Pflegebedingte Kosten | 36,91 € | 48,65 € | 64,83 € | 81,69 € | 89,25 € |
Täglicher Heimkostensatz | 75,31 € | 87,05 € | 103,23 € | 120,09 € | 127,65 € |
Monatlicher Heimkostensatz | 2.290,93 € | 2.648,06 € | 3.140,26 € | 3.653,14 € | 3.883,11 € |
Zuschuss Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Monatlicher Heimkostensatz | 2.165,93 € | 1.878,06 € | 1.878,26 € | 1.878,14 € | 1.878,11 € |
Gültig ab 01.05.2019
Über genaue Details informieren Sie unsere Mitarbeiter in der Verwaltung gern und geben Ihnen Hinweise zur Antragstellung bei den verschiedenen Kostenträgern.
Kontakt
Stephanie Keck
Pflegedienstleitung, betreutes Wohnen


