Transparent und leistungsbezogen
Wie schon in den Vorjahren sind die Heimkosten aufgeschlüsselt in die Bereiche: Einheitlicher Heimkostensatz (Unterkunft und Verpflegung), Investitionskosten und pflegebedingte Kosten.
Gemäß Rahmenvertrag mit den Kostenträgern/Pflegekassen berechnen wir den vollen Monat mit 30,42 Tagen.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Unterkunft | 16,13 € | 16,13 € | 16,13 € | 16,13 € | 16,13 € |
Verpflegung | 5,10 € | 5,10 € | 5,10 € | 5,10 € | 5,10 € |
Investitionskosten | 18,78 € | 18,78 € | 18,78 € | 18,78 € | 18,78 € |
Pflegebedingte Kosten | 42,74 € | 54,80 € | 70,97 € | 87,83 € | 95,39 € |
Täglicher Heimkostensatz | 82,75 € | 94,81 € | 110,98 € | 127,84 € | 135,40 € |
Monatlicher Heimkostensatz | 2.517,26 € | 2.884,12 € | 3.376,01 € | 3.888,89 € | 4.118,87 € |
Zuschuss Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Monatlicher Eigenanteil | 2.392,26 € | 2.114,12 € | 2.114,01 € | 2.113,89 € | 2.113,87 € |
Gültig ab 01.06.2021
Über genaue Details informieren Sie unsere Mitarbeiter in der Verwaltung gern und geben Ihnen Hinweise zur Antragstellung bei den verschiedenen Kostenträgern.